フィットネスアイアングリップバーベルロッドセットジム機器パワーリフティングトレーニング重量挙げカールバーベルバー
パッケージサイズ 130.00cm * 70.00cm * 20.00cm パッケージ総重量 25.000kg フィットネス アイアン グリップ バーベル ロッド セット ジム機器 パワーリフティング トレーニング 重量挙げ カール バーベ
基本情報
モデル番号。 | RXK-ZC |
性別 | 男 |
材料 | 電気メッキ丸鋼/黒亜鉛メッキ |
バーの長さ(m) | 1.2 |
バーの重量(kg) | 10 |
プロセス | 電気めっき |
品質保証 | ハイグレードコンペティションバーベルバー |
キーワード | フィットネス機器の重量バーベルバー |
応用 | 総合的なフィットネス運動 |
特徴 | 長期光沢、無錆、高温 |
バーヘッド | ロッドヘッドをシールして滑りを防止 |
リードタイム | 注文確認後25〜30日 |
握手エリアの直径 | 28mm |
色 | シルバーブラックまたはカスタマイズ可能 |
ロング握手エリア | 78cm |
長い積載エリア | 18cm |
ベアリング | 300kg |
積載エリアの直径 | 50mm |
輸送パッケージ | ビニール袋/紙パック/パレット/木箱 |
仕様 | 1.2M カーブ/ストレート バーベル バー |
商標 | カスタマイズされたロゴが利用可能 |
Welcome to contact us, we will provide you with free quotes, samples, etc.
私たちに送ってください